TM
Temar MedicalRawalpindi · MediCore
Overview
Patient Care
Specialty
Diagnostics
Allied Health
Pharmacy & Inventory
Finance
Operations
⌘K
Procurement & Vendors
Vendor master · purchase orders · GRN · payable status
Vendors
8
POs raised
10
Total spend (paid)
Rs. 165,672
Outstanding payables
Rs. 165,672
⏳ 1 purchase order awaiting approval
Purchase orders
| PO # | Vendor | Items | Subtotal | Tax | Total | Status | Raised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-1000 | GSK Pakistan Ltd. Net 45 | 3 SKUs | Rs. 23,600 | Rs. 4,012 | Rs. 27,612 | paid | Today |
| PO-2026-1001 | Highnoon Laboratories Net 30 | 3 SKUs | Rs. 47,200 | Rs. 8,024 | Rs. 55,224 | received | Tue, 28 Apr 2026 |
| PO-2026-1002 | Hyrra Surgical Net 30 | 3 SKUs | Rs. 70,800 | Rs. 12,036 | Rs. 82,836 | ordered | Thu, 23 Apr 2026 |
| PO-2026-1003 | GE Healthcare PK Net 60 | 3 SKUs | Rs. 94,400 | Rs. 16,048 | Rs. 110,448 | approved | Sat, 18 Apr 2026 |
| PO-2026-1004 | Roche Diagnostics Net 45 | 3 SKUs | Rs. 23,600 | Rs. 4,012 | Rs. 27,612 | pending approval | Mon, 13 Apr 2026 |
| PO-2026-1005 | Pakistan Red Crescent On invoice | 3 SKUs | Rs. 47,200 | Rs. 8,024 | Rs. 55,224 | draft | Wed, 8 Apr 2026 |
| PO-2026-1006 | Nestlé Pakistan Net 30 | 3 SKUs | Rs. 70,800 | Rs. 12,036 | Rs. 82,836 | paid | Fri, 3 Apr 2026 |
| PO-2026-1007 | Mughal Linen Co. Net 30 | 3 SKUs | Rs. 94,400 | Rs. 16,048 | Rs. 110,448 | received | Sun, 29 Mar 2026 |
| PO-2026-1008 | GSK Pakistan Ltd. Net 45 | 3 SKUs | Rs. 23,600 | Rs. 4,012 | Rs. 27,612 | ordered | Tue, 24 Mar 2026 |
| PO-2026-1009 | Highnoon Laboratories Net 30 | 3 SKUs | Rs. 47,200 | Rs. 8,024 | Rs. 55,224 | paid | Thu, 19 Mar 2026 |
Vendors
GSK Pakistan Ltd.
Mr. Tariq Mahmood · +92-21-3580-1234
2 POs · Net 45Rs. 27,612
Highnoon Laboratories
Mr. Asim Khan · +92-42-3590-2345
2 POs · Net 30Rs. 55,224
Hyrra Surgical
Mr. Bilal Sheikh · +92-21-3470-3456
1 POs · Net 30Rs. 0
GE Healthcare PK
Ms. Sana Iqbal · +92-51-2270-4567
1 POs · Net 60Rs. 0
Roche Diagnostics
Mr. Faisal Raza · +92-21-3580-5678
1 POs · Net 45Rs. 0
Pakistan Red Crescent
Coordinator · +92-51-9290-6789
1 POs · On invoiceRs. 0
Nestlé Pakistan
Mr. Junaid Ali · +92-42-3580-7890
1 POs · Net 30Rs. 82,836
Mughal Linen Co.
Mr. Saqib Mughal · +92-42-3690-8901
1 POs · Net 30Rs. 0